재무상태표 - 연결
단위 : 백만원
| 재무항목 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 18,141 | 34,713 | 49,852 |
| 비유동자산 | 26,622 | 12,754 | 12,598 |
| 자산총계 | 44,764 | 47,467 | 62,449 |
| 유동부채 | 20,343 | 26,163 | 31,904 |
| 비유동부채 | 7,573 | 7,143 | 9,818 |
| 부채총계 | 27,915 | 33,306 | 41,722 |
| 자본금 | 5,119 | 4,588 | 4,588 |
| 자본잉여금 | 17,134 | 13,325 | 13,325 |
| 자본조정 | -844 | -844 | -844 |
| 기타포괄손익누계액 | 12,869 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -17,727 | -2,807 | 3,529 |
| 자본총계 | 16,849 | 14,162 | 20,727 |
| 부채와자본총계 | 44,764 | 47,467 | 62,449 |
손익계산서 - 연결
단위 : 백만원
| 재무항목 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 5,221 | 9,518 | 7,701 |
| 영업비용 | 14,579 | 14,290 | 13,459 |
| 영업이익 | -9,358 | -4,772 | -5,758 |
| 기타수익 | 86 | 97 | 83 |
| 기타비용 | 3,718 | 631 | 116 |
| 금융수익 | 308 | 297 | 1,486 |
| 금융비용 | 2,322 | 1,372 | 1,314 |
| 법인세비용차감전순이익 | -15,003 | -6,380 | -5,620 |
| 법인세비용 | 0 | 12 | 1,259 |
| 당기순이익 | -15,003 | -6,393 | -6,879 |